ARTSTAR - TRA POCHI GIORNI DAMIEN HIRST FORSE PERDE LO SCETTRO . IN CIMA ALLA CLASSIFICA DEGLI ARTISTI BRITANNICI PIU' QUOTATI AL MONDO POTREBBE ARRIVARE PETER DOIG CON I SUOI NOIOSI PAESAGGETTI. E' LA FINE DI UN'EPOCA

Siamo al ritorno all'ordine. Ai pennelli, all'olio su tela, alla destrezza della mano e al quadro blu che onora il divano blu. E' la rivincita del pittore di campagna cresciuto accanto a quelli di città che macinavano soldi e successo, ma interpretavano anche le ansie e le inquietudini contemporanee. (Come da classifica dei 100 artisti più quotati al mondo qui pubblicata a seguire).

Condividi questo articolo


Alessandra Mammì per Dagospia

 

peter doig "canoe" peter doig "canoe" damien hirst damien hirst

Incalzato da Peter Doig e dai suoi simpatici paesaggetti post-post-post impressionisti, Damien Hirst rischia di scendere al secondo posto nella classifica degli artisti britannici più cari al mondo. E il suo Golden Calf che finora deteneva il record con i suoi 17 e rotti milioni di dollari ( per la precisione 10.3 milioni di sterline) secondo gli esperti potrebbe essere battuto il prossimo 30 giugno all'asta di Sotheby's in quel di Londra, da “ CountryRock (wing mirror)” , solida tela con arcobaleno visto dalla specchietto di un' auto su una autostrada del Canada. Opera dipinta da Doig nel 1999 come parte di un trittico. Stesso anno in cui Damien concepiva il suo “scuoiato” in bronzo che si aggiunse alle indelibili icone dell'atlante contemporaneo.

 

Peter Doig nel suo studio Peter Doig nel suo studio Peter Doig Peter Doig

Non si può dir lo stesso di Doig. Tanto che ciòc he rende interessante l'evento non è il cambio al vertice, quanto che al vertice salga la stupefacente e noiosa banalità dei paesaggi di Doig. No provocazioni, no traumi, no esperimenti. A parte le dimensioni, Doig è un pittore senza tempo, né ambizioni di ricerca. Nato in Scozia nel 1959 e cresciuto tra Trinidad e il Canada a causa del lavoro del babbo, Doig dimostrò subito grandissimo talento artigiano, grande accuratezza nella fattura ma sguardo rivolto a tranquilli mondi ottocenteschi. Un canoa verde alla deriva in acque salmastre ton sur ton, un battello che incaglia tra i cespugli di un fiume piatto, country houses ( tra i suoi temi preferiti) fattorie gialle di grano e mucche +al pascolo (tutte intere). Eppure (o forse per questo ) i suoi prezzi sono in continua crescita e hanno per due volte nel 2013 raggiunto il record di 7,7 milioni di sterline. Charles Saatchi col fiuto di sempre nel 2005 capì che dopo tante vacche squartate e letti sfatti, il mercato chiedeva prodotti più certi e mise Doig al centro della sua famosa mostra londinese sul “Trionfo della pittura”.

 

peter doig : "1oo years ago" peter doig : "1oo years ago" damien hirst damien hirst

Siamo al ritorno all'ordine. Ai pennelli, all'olio su tela, alla destrezza della mano e al quadro blu che onora il divano blu. E' la rivincita del pittore di campagna cresciuto accanto a quelli di città che macinavano soldi e successo, ma interpretavano anche le ansie e le inquietudini del mondo, mentre lui rimasto ai margini per tutti gli anni Novanta e l'inizio del decennio successivo, con un malcelato rancore commentava “loro lavorano molto col packaging io mi concentro sul prodotto fatto in casa”. Parole sante, Signora mia!

 

 

Top 100 Living Artists da ArtNET

2011—2014

RANK ARTIST VALUE SOLD (USD)* LOTS SOLD*

 

1 Gerhard Richter (b. 1932) US$835,865,579 770

2 5 Jeff Koons (b. 1955) US$284,184,943 375

3 6 Zeng Fanzhi (b. 1964) US$224,193,555 214

4 5 Christopher Wool (b. 1955) US$166,841,745 144

5 6 Fan Zeng (b. 1938) US$165,920,444 1,314

6 Cui Ruzhuo (b. 1944) US$147,043,502 178

7 5 Richard Prince (b. 1949) US$105,356,640 227

8 5 Zhang Xiaogang (b. 1958) US$101,862,448 187

9 6 Zhou Chunya (b. 1955) US$95,009,759 355

10 6 Damien Hirst (b. 1965) US$94,333,108 1,009

11 6 Wayne Thiebaud (b. 1920) US$91,877,123 220

12 Yayoi Kusama (b. 1929) US$90,707,958 1,529

13 6 He Jiaying (b. 1957) US$84,680,934 362

14 6 Huang Yongyu (b. 1924) US$74,542,552 844

15 Fernando Botero (b. 1932) US$66,721,428 256

16 5 Peter Doig (b. 1959) US$64,866,912 124

17 Ju Ming (b. 1938) US$63,976,561 349

18 5 Ed Ruscha (b. 1937) US$62,606,928 459

19 5 Liu Wei (b. 1965) US$60,616,637 182

20 6 Takashi Murakami (b. 1962) US$58,659,865 1,602

21 6 Pierre Soulages (b. 1919) US$57,869,559 359

22 6 Luo Zhongli (b. 1948) US$55,913,262 257

23 Wang Yidong (b. 1955) US$53,709,628 127

24 5 Mark Grotjahn (b. 1968) US$51,433,461 70

25 5 Cindy Sherman (b. 1954) US$51,288,024 334

26 Georg Baselitz (b. 1938) US$49,983,301 326

27 6 Anselm Kiefer (b. 1945) US$49,622,863 117

28 6 Andreas Gursky (b. 1955) US$49,482,357 121

29 6 Robert Indiana (b. 1928) US$48,649,652 540

30 Anish Kapoor (b. 1954) US$45,848,961 141

31 6 David Hockney (b. 1937) US$45,340,593 1,273

32 6 Yang Feiyun (b. 1954) US$45,211,051 90

33 5 Liu Ye (b. 1964) US$44,723,193 157

34 5 Rudolf Stingel (b. 1956) US$44,178,010 83

35 5 Robert Ryman (b. 1930) US$43,474,836 41

36 5 Yoshitomo Nara (b. 1959) US$43,424,630 537

37 6 Chen Peiqiu (b. 1922) US$43,054,720 604

38 6 Jin Shangyi (b. 1934) US$40,835,475 31

39 5 Frank Stella (b. 1936) US$40,431,013 491

40 6 Wang Mingming (b. 1952) US$39,890,210 580

41 6 Jia Youfu (b. 1942) US$39,614,112 336

42 6 Ai Xuan (b. 1947) US$39,351,130 150

43 6 Glenn Brown (b. 1966) US$39,225,444 19

44 6 Fang Lijun (b. 1963) US$37,835,878 125

45 6 Liu DaWei (b. 1945) US$37,412,494 464

46 6 Shi Guoliang (b. 1956) US$37,130,176 462

47 6 Miquel Barceló (b. 1957) US$35,698,042 115

48 Ellsworth Kelly (b. 1923) US$35,462,645 334

49 5 Lee Ufan (b. 1936) US$34,742,810 251

50 5 John Currin (b. 1962) US$34,059,875 38

51 5 Wade Guyton (b. 1972) US$33,670,462 66

52 6 Jasper Johns (b. 1930) US$32,743,525 403

53 6 Enrico Castellani (b. 1930) US$32,559,077 163

54 6 Wang Ziwu (b. 1936) US$30,211,561 378

55 5 Yue Minjun (b. 1962) US$30,100,252 144

56 6 George Condo (b. 1957) US$28,195,751 242

57 6 Frank Auerbach (b. 1931) US$26,799,237 94

58 5 Brice Marden (b. 1938) US$26,114,977 88

59 6 Liu Wenxi (b. 1933) US$25,966,716 312

60 6 Xue Liang (b. 1956) US$25,841,088 338

61 5 Urs Fischer (b. 1973) US$25,645,689 39

62 6 Sayed Haider Raza (b. 1922) US$24,185,387 225

63 6 Sean Scully (b. 1945) US$23,884,205 200

64 6 Fang Chuxiong (b. 1950) US$23,790,616 760

65 5 Liu Xiaodong (b. 1963) US$22,383,712 39

66 6 Song Yugui (b. 1940) US$22,319,971 170

67 6 Günther Uecker (b. 1930) US$21,782,546 358

68 5 Michelangelo Pistoletto (b. 1933) US$21,582,717 297

69 5 Thomas Schütte (b. 1954) US$21,422,080 56

70 6 Maurizio Cattelan (b. 1960) US$21,160,644 85

71 5 David Hammons (b. 1943) US$20,778,412 24

72 6 Xu Lele (b. 1955) US$20,608,223 396

73 6 Zhou Yansheng (b. 1942) US$20,595,400 256

74 6 Fan Yang (b. 1955) US$20,277,824 623

75 Antony Gormley (b. 1950) US$20,260,688 93

76 6 Bridget Riley (b. 1931) US$20,076,848 214

77 5 Mark Tansey (b. 1949) US$19,806,563 20

78 6 Wang Guangyi (b. 1957) US$18,958,335 130

79 6 Wang Xijing (b. 1946) US$18,936,584 450

80 6 Lin Yong (b. 1942) US$18,871,129 605

81 6 Guo Runwen (b. 1955) US$18,764,484 74

82 Mark Bradford (b. 1961) US$18,739,195 28

83 6 Yang Zhiguang (b. 1930) US$18,672,367 506

84 6 Chen Danqing (b. 1953) US$18,433,370 62

85 6 Marc Quinn (b. 1964) US$18,190,065 135

86 6 Richard Serra (b. 1939) US$17,516,233 185

87 6 Tian Liming (b. 1955) US$17,409,684 304

88 6 Martial Raysse (b. 1936) US$16,996,597 47

89 Julie Mehretu (b. 1970) US$16,930,540 32

90 6 Albert Oehlen (b. 1954) US$16,867,962 61

91 5 Carlos Cruz-Diez (b. 1923) US$16,611,046 151

92 6 Feng Yuan (b. 1952) US$16,218,083 241

93 6 Leng Jun (b. 1963) US$16,020,789 111

94 Chen Yanning (b. 1945) US$15,387,421 104

95 6 Banksy (b. 1974) US$15,368,780 380

96 6 Marlene Dumas (b. 1953) US$15,328,197 115

97 6 Cecily Brown (b. 1969) US$15,314,026 42

98 5 Vik Muniz (b. 1961) US$15,221,708 323

99 Glenn Ligon (b. 1960) US$15,020,124 81

100 He Duoling (b. 1948) US$14,974,089 73

*Measured from January 1, 2011 through May 31, 2014. Data courtesy of artnet Analytics.

 

 

 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

DAGOREPORT – L’INSOFFERENZA DI AMADEUS VERSO LA RAI È ESPLOSA DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO 2024, QUANDO IL DG RAI  GIAMPAOLO ROSSI, SU PRESSIONE DEI MELONI DI PALAZZO CHIGI, PROIBI' AI RAPPRESENTANTI DELLA PROTESTA ANTI-GOVERNATIVA DEI TRATTORI DI SALIRE SUL PALCO DELL'ARISTON - IL CONDUTTORE AVEVA GIÀ LE PALLE PIENE DI PRESSIONI POLITICHE E RACCOMANDAZIONI PRIVATE (IL PRANZO CON PINO INSEGNO, LE OSPITATE DI HOARA BORSELLI E POVIA SONO SOLO LA PUNTA DELLA CAPPELLA) E SI È LANCIATO SUI DOLLARONI DI DISCOVERY – L’OSPITATA “SEGRETA” DI BENIGNI-MATTARELLA A SANREMO 2023, CONSIDERATA DAI FRATELLINI D’ITALIA UN "COMIZIO" CONTRO IL PREMIERATO DELLA DUCETTA, FU L'INIZIO DELLA ROTTURA AMADEUS-PRESTA…

DAGOREPORT - DOVE VA IL PD, SENZA LA BANANA DELLA LEADERSHIP? IL FALLIMENTO DI ELLY SCHLEIN È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. GENTILONI È UNA “SAPONETTA” SCIVOLATA DA RUTELLI A RENZI, PRIVO DI PERSONALITÀ E DI CARISMA. QUALITÀ ASSENTI ANCHE NEL DNA DI FRANCESCHINI, ORLANDO E GUERINI, PER NON PARLARE DI BONACCINI, CHE HA LO STESSO APPEAL DI UNA POMPA DI BENZINA - ECCO PERCHÉ, IN TALE SCENARIO DI NANI E BALLERINI, SOSTENUTO DAI MAGHI DELL’ULIVO BAZOLI E PRODI, BEPPE SALA POTREBBE FARCELA A RAGGRUPPARE LA SINISTRA E IL CENTRO E GUIDARE LE ANIME DIVERSE E CONTRADDITTORIE DEL PD. NELLO STESSO TEMPO TROVARE, ESSENDO UN TIPINO PRAGMATICO, UN EQUILIBRIO CON L’EGO ESPANSO DI GIUSEPPE CONTE E SQUADERNARE COSÌ UNA VERA OPPOSIZIONE AL GOVERNO MELONI IN CUI SCHLEIN HA FALLITO